| 712〜852 |
| 866〜1192 |
| 1193〜1561 |
| 1576〜1985 |
| 西暦 | 和暦 | 天皇名 | 事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 712 | 和 銅 5 | 元 明 | 鷹居社造営 | |
| 716 | 霊 亀 2 | 元 正 | 小山田社造営 | |
| 725 | 神 亀 2 | 聖 武 | 一之御殿造営・日足に弥勒禅 院建立 |
|
| 733 | 天 平 5 | 聖 武 | 二之御殿造営 | |
| 738 | 天 平 10 | 聖 武 | 弥勒禅院を弥勒寺として神域 に建立 |
|
| 741 | 天 平 13 | 聖 武 | 三重塔建立(西塔) | |
| 743 | 天 平 15 | 聖 武 | 三重塔建立(東塔) | |
| 755 | 天平勝宝7 | 孝 謙 | 四国伊予国宇和嶺に八幡宮を 造営 |
|
| 763 | 天平宝字7 | 淳 仁 | 妙法堂・四王堂建立 | |
| 765 | 天平神護1 | 稱 徳 | 宇和嶺より宇佐大尾山に八幡 宮を造営 |
|
| 765 〜767 |
天平神護 年 中 |
稱 徳 | 馬城嶺の麓に中津尾寺を建立 | |
| 767 | 神護景雲1 | 稱 徳 | 八幡比売神宮寺建立 | |
| 780 | 宝 亀 11 | 光 仁 | 小椋山に八幡宮造営 | |
| 823 | 弘 仁 14 | 淳 和 | 三之御殿造営 | |
| 810 〜823 |
弘 仁 年 中 | 嵯 峨 | 下宮造営 | |
| 833 | 天 長 10 | 仁 明 | 御殿造替 | |
| 838 | 承 和 5 | 仁 明 | 弥勒寺焼亡 | |
| 852 | 仁 寿 2 | 文 徳 | 若宮造営 | 戻る |
| 866 | 貞 観 8 | 清 和 | 御殿造替 | |
| 880 | 元 慶 4 | 陽 成 | 九国二島の課役を以て式年造 替 |
|
| 886 | 仁 和 2 | 光 孝 | 弥勒寺講堂炎上 | |
| 1001 | 長 保 3 | 一 条 | 式年造営 | |
| 1009 | 寛 弘 6 | 一 条 | 宇佐宮宝蔵焼亡 | |
| 1021 | 治 安 1 | 後一条 | 宇佐宮炎上 | |
| 1022 | 治 安 2 | 後一条 | 臨時造営 | |
| 1032 | 長 元 5 | 後一条 | 宇佐宮宝殿風のために倒れる | |
| 1033 | 長 元 6 | 後一条 | 式年造営(長保3年より33年) | |
| 1051 | 永 承 6 | 後冷泉 | 弥勒寺講堂焼亡 | |
| 1053 | 天 喜 1 | 後冷泉 | 九州の役で講堂造営 | |
| 1065 | 治 暦 1 | 後冷泉 | 式年造営(長元6年より33年) | |
| 1077 〜1081 |
承 暦 年 中 | 白 河 | 新宝塔院建立 | |
| 1088 | 寛 治 2 | 堀 河 | 大弐堂建立 | |
| 1097 | 承 徳 1 | 堀 河 | 式年造営(治暦1年より3年) | |
| 1102 | 康 和 4 | 堀 河 | 三昧堂建立 | |
| 1129 | 大 治 4 | 崇 徳 | 式年造営(承徳1年より33年) | |
| 1161 | 応 保 1 | 二 条 | 式年造営(大治4年より33年) | |
| 1184 | 元 暦 1 | 後鳥羽 | 緒方惟栄の乱入により宇佐宮 ・弥勒寺・人宅等焼打 |
|
| 1188 | 文 治 4 | 後鳥羽 | 臨時造営 | |
| 1192 | 建 久 3 | 後鳥羽 | 弥勒寺金堂焼亡 | 戻る |
| 1193 | 建 久 4 | 後鳥羽 | 式年造営(応保1年より33年) | |
| 1225 | 嘉 禄 1 | 後堀河 | 式年造営(建久4年より33年) | |
| 1253 | 建 長 5 | 後深草 | 宇佐宮上宮炎上 | |
| 1257 | 正 嘉 1 | 後深草 | 式年造営(嘉禄1年より33年) | |
| 1289 | 正 応 2 | 伏 見 | 式年造営(正嘉1年より33年) | |
| 1309 | 廷 慶 2 | 花 園 | 宇佐宮・弥勒寺焼亡 | |
| 1310 | 廷 慶 3 | 花 園 | 臨時造営 | |
| 1321 | 元 亨 1 | 後醍醐 | 式年造営(正応2年より33年) | |
| 1326 | 嘉 暦 1 | 後醍醐 | 延慶年中臨時造営仮殿焼失 | |
| 1327 | 嘉 暦 2 | 後醍醐 | 臨時造営 | |
| 1329 | 元 徳 1 | 後醍醐 | 弥勒寺堂宇を造営 | |
| 1331 | 元 徳 3 | 後醍醐 | 下宮造営 | |
| 1418 | 応 永 25 | 稱 光 | 大造営 | |
| 1430 | 永 亨 2 | 後花園 | 臨時造営 | |
| 1466 | 寛 正 7 | 後土後門 | 御造営 | |
| 1489 | 延 徳 1 | 後土後門 | 下宮十坊焼亡 | |
| 1514 | 永 正 11 | 後柏原 | 御造営 | |
| 1518 | 永 正 15 | 後柏原 | 御造営 | |
| 1523 | 大 永 3 | 後柏原 | 宇佐宮・弥勒寺焼亡 | |
| 1527 | 大 永 7 | 後奈良 | 臨時造営 | |
| 1535 | 天 文 4 | 後奈良 | 一之御殿造営 | |
| 1539 | 天 文 8 | 後奈良 | 二之御殿造営 | |
| 1553 | 天 文 22 | 後奈良 | 三之御殿造営 | |
| 1561 | 永 禄 4 | 正親町 | 大友宗麟、宇佐宮を焼打 | 戻る |
| 1576 | 天 正 4 | 正親町 | 宇佐宮・弥勒寺焼亡 | |
| 1592 | 文 禄 1 | 後陽成 | 黒田長政によって二之御殿造 営 |
|
| 1606 | 慶 長 11 | 後陽成 | 細川忠興によって一之御殿造 営 |
|
| 1610 | 慶 長 15 | 後陽成 | 細川忠興によって三之御殿・ 大鳥居造営 |
|
| 1619 | 元 和 5 | 後水尾 | 細川忠興によって呉橋・西楼 門・八坂神社等造営 |
|
| 1723 | 享 保 8 | 中御門 | 宇佐宮・弥勒寺焼亡 | |
| 1739 | 元 文 4 | 中御門 | 臨時造営 | |
| 1850 | 嘉 永 3 | 孝 明 | 弥勒寺、つむじ風で倒れる。 | |
| 1854 〜1863 |
安 政 元 文 久 3 |
孝 明 | 臨時造営 | |
| 1917 | 大 正 6 | 大 正 | 上宮本殿三宇改修 | |
| 1933 〜1942 |
昭和8 〜昭和17 |
昭 和 | 御造営 | |
| 1983 〜1985 |
昭和58 〜昭和60 |
昭 和 | 本殿三宇改修。宝物殿・参集 殿造営 |
戻る |